Bất động sản là một ngành lớn và ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy các chuyên trang kinh tế luôn có mục bất động sản đứng cạnh kinh tế vĩ mô, chứng khoán, ngân hàng…
Vì vậy bên cạnh những nhà đầu tư lựa chọn vào kênh bất động sản để tìm kiếm lợi nhuận thì kênh đầu tư vào cổ phiếu bất động sản cũng nhận được sự quan tâm không kém. Hãy khảo sát các cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu bất động sản nhà ở trên sàn chứng khoán Việt Nam nhé.
Các mã cổ phiếu niêm yết trên sàn Hose:
STT | Mã CK | Tên Công Ty | Ngày Niêm Yết |
1 | CRE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | 05/09/2018 |
2 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 14/08/2009 |
3 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 19/08/2009 |
4 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 22/06/2010 |
5 | DRH | CTCP DRH Holdings | 26/07/2010 |
6 | DTA | CTCP Đệ Tam | 16/07/2010 |
7 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 22/12/2009 |
8 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | 08/04/2013 |
9 | HAG | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | 22/12/2008 |
10 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | 08/10/2007 |
11 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | 02/02/2010 |
12 | HQC | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | 20/10/2010 |
13 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia – IDI | 30/06/2011 |
14 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 19/04/2010 |
15 | ITA | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 15/11/2006 |
16 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | 19/10/2009 |
17 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP | 18/12/2007 |
18 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 01/02/2010 |
19 | LCG | CTCP Licogi 16 | 18/11/2008 |
20 | LEC | CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung | 14/06/2017 |
21 | LGL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 08/10/2009 |
22 | LHG | CTCP Long Hậu | 23/03/2010 |
23 | NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | 18/02/2009 |
24 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 13/07/2010 |
Các mã cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX:
STT | Mã CK | Tên Công Ty | Ngày Niêm Yết |
1 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 29/09/2014 |
2 | D11 | CTCP Địa ốc 11 | 25/02/2011 |
3 | IDJ | CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | 13/09/2010 |
4 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 01/06/2010 |
5 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 21/04/2011 |
6 | PVL | CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt | 15/04/2010 |
7 | RCL | CTCP Địa ốc Chợ Lớn | 14/06/2007 |
8 | SDU | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | 28/09/2009 |
9 | SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 16/12/2009 |
10 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 08/10/2010 |
11 | TKC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ | 01/12/2009 |
Các mã cổ phiếu sàn Upcom:
STT | Mã CK | Tên Công Ty | Ngày Niêm Yết |
1 | CLG | CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC | 09/08/2010 |
2 | DLR | CTCP Địa ốc Đà Lạt | 20/05/2010 |
3 | KAC | CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An | 27/10/2010 |
4 | NTB | CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 | 17/05/2010 |
5 | PFL | CTCP Dầu khí Đông Đô | 17/11/2010 |
6 | PPI | CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương | 12/04/2010 |
7 | RCD | CTCP Xây dựng – Địa ốc Cao su | 06/02/2014 |
8 | VCR | CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex | 10/05/2010 |
9 | VNI | CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam | 09/09/2009 |
Đăng nhận xét